Lepirkšanās ratiņi
Jūsu pirkumu grozs ir tukšs!
Sutaupote 268,00€
|
|
Kauno parduotuvė Birželio 23-iosios g. 29, 50201, Kaunas +370 620 99111 |
|
|
Vilniaus parduotuvė Gariūnų g. 57A/25, 02300 Vilnius +370 699 35893 |
| Iespējas: | |
|---|---|
| Dzesēšanas jauda (kW) | 3,5 |
| Apkures jauda (kW) | 4,3 |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Izmēri (ārējā vienība) | 805 × 330 × 554 mm |
| Svars kg (ārējā vienība) | 28,4 kg |
| Izmēri (iekšējā vienība) | 795 × 225 × 295 mm |
| Svars kg (iekšējā vienība) | 10,2 kg |
| Spriegums | 220-240~50, 1F |
| Trokšņa līmenis dB(A) (ārējā vienība) | 65 dB(A) |
| Trokšņa līmenis dB(A) (iekštelpu bloks) | 40 / 33 / 22 / 21 dB(A) |
| Cauruļu diametri | 1/4"-3/8" |
| Wi-Fi vadība | Yra |
| Efektīva darba temperatūra sildīšanas laikā | -25 |
| Dzesēšanas efektivitāte | A+++ |
| Apkures efektivitāte | A++ |
* Techninių duomenų lentelių reikšmėse gali būti nedidelių netikslumų dėl to duomenis verta patikrinti produktų instrukcijose arba pasikonsultuokite su mumis.
Revio šilumos siurblys siekia suderinti efektyvumą, patogumą ir saugumą, pritaikydamas naujausias technologijas ir funkcijas vartotojų poreikiams.